文:刘琳
出处:儒藏网 2006年8月
四川大学古籍所的20多位同仁从1985年开始编纂《全宋文》,经过21年,终于全部出版了。本书共8345卷,收入宋代的单篇文章178292篇[①],几乎为《全唐文》的9倍(《全唐文》收文20025篇);包含作者9176人,为《全唐文》的3倍(《全唐文》所收作者3035人);总字数近1亿,为《全唐文》的10倍。这是中国迄今最大的一部文章总集,是中国文化史上的一项巨大的学术工程,它为研究中国古代首先是宋代的历史文化建立起了又一座资料库。
《全宋文》同《全上古三代秦汉三国六朝文》、《全唐文》等书一样,是属于“义取全备,巨细兼收”的全编性的断代总集。其任务在于收罗某一历史阶段所有现存的单篇文章,按一定的体例加以整理编纂,从而为学术研究者和广大读者提供查找、阅读与研究的方便。其宗旨首先在于“全”,全不全是衡量这类总集质量的第一条标准。所谓“所有现存单篇文章”包括了以下四个方面:一是现存别集之文,即集内文;二是别集未收之文,即集外文;三是无集传世的作者之文;四是无名氏之文。现在出版的《全宋文》还只是有名氏作者之文,至于无名氏之文已经收集,但还有待于继续整理出版,因此本文只就前三个方面,通过一些统计数字,说明《全宋文》做得怎么样,取得了怎样的成果,还有些甚么缺陷。本文作者作为《全宋文》的主编之一,这也是向读者的一个交代。
一、现存宋人别集的收集
据目前所知,宋代有诗文詞别集留存至今的作家约700馀人,其中别集含文者384人[②]。现将《全宋文》所收各家集内、集外文的篇数列表如下(按集外文篇数由多到少排列):
作 者 本书册次 集内文(篇) 集外文(篇) 共计(篇)
苏 轼 43 4228[③] 461 4689
黄庭坚 52 2165 422 2587
张 浚*[④] 94 ? 350 350
米 芾 60 59 175 234
朱 熹 122 3233 160 3393
汪 藻 78 645 158 803
陈傅良 134 815 120 935
洪 迈 111 105 115 220
蔡 襄 23 515 115 630
王安石 32 1472 104 1576
傅尧俞* 35 ? 101 101
白玉蟾 148 48 96 144
范仲淹 9 407 89 496
苏 辙 47 1074 89 1163
孙 升* 47 ? 86 86
方 岳 171 774 84 858
孙 觌 79 2033 82 2115
曾 巩 29 717 81 798
蔡 杭 168 44 80 124
宋 祁 12 1078 79 1157
吕 陶 37 282 76 358
曾 肇 55 63 76 139
赵鼎臣 69 159 76 235
张舜民 42 18 75 93
韩 琦 20 473 73 546
陈耆卿 160 119 72 191
杨 亿 7 240 69 309
刘 挚 38 273 69 342
吕祖谦 131 544 68 612
张 守 87 372 66 438
张 栻 128 503 61 564
刘克庄 163 3049 60 3109
葛胜钟 71 335 58 393
胡 铨 98 418 58 476
蒋之奇 39 7 57 64
司马光 27 804 55 859
文彦博 15 360 53 413
岳 飞 98 152 52 204
欧阳修 16 2428 49 2477
冯时行 97 46 49 95
吕颐浩 71 143 48 191
葛立方 101 121 48 169
叶梦得 74 337 45 382
沈 括 39 139 44 183
范成大 112 266 44 310
洪咨夔 153 905 43 948
袁说友 137 235 42 277
范纯仁 36 315 41 356
陈 藻 144 59 40 99
真德秀 156 1301 40 1341
汪应辰 107 469 39 508
王禹偁 4 301 38 339
张方平 19 517 38 555
王之望 99 331 38 369
周必大 113 4703 37 4740
赵 鼎 87 99 36 135
刘 攽 34 596 35 631
陆 游 111 763 35 798
许应龙 152 499 35 534
李 刘 159 1098 35 1133
王 珪 26 2005 34 2039
员兴宗 109 194 34 228
张孝祥 127 382 34 416
晏 殊 10 24 33 57
韩 维 25 333 33 366
赵汝愚 137 82 33 115
卫 泾 146 732 32 764
文天祥 179 671 32 703
宋 庠 10 586 31 617
王安中 73 262 31 293
綦崇礼 84 558 31 589
李 石 103 276 31 307
刘辰翁 179 219 31 250
李 光 77 262 30 292
郑刚中 89 435 29 464
杨 傑 38 110 28 138
舒 亶 50 12 28 40
林希逸 168 243 28 271
袁 燮 141 272 27 299
史 浩 100 763 26 789
林光朝 105 142 26 168
刘 敞 30 455 25 480
释元照 56 42 25 67
王十朋 104 547 25 572
林之奇 104 202 25 227
楼 钥 131 2166 25 2191
马廷鸾 177 377 25 402
胡 宿 11 1184 24 1208
张九成 92 182 24 206
唐仲友 130 55 24 79
赵